Zakład Metrologii i Optoelektroniki

 

Politechnika Poznańska

 
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej  

Strona Główna

 

Działalność Zakładu

 Skład osobowy

 Terminarz

Zebrania Zakładu

Galeria Zdjęć

Linki

 

Dydaktyka

Plan Zajęć 

Spis ćwiczeń

Konsultacje

Koło naukowe Sensor

Egzaminy

Regulamin

Specjalność SPwPiIB

Pomoc

Laboratoria

 

Wykaz przykładowych tematów prac dyplomowych ZREALIZOWANYCH
w minionym roku akademickim

 

 

English Version

 

Wyślij e-mil

Wartość współczynnika ta,m rozkładu Student'a dla poziomu ufności a  i stopnia swobody m.

(m = n - 1, q =1 - a )

         
m a=0,68 a=0,90 a=0,95 a=0,99
1 1,840 6,310 12,710 63,660
2 1,320 2,920 4,300 9,920
3 1,200 2,350 3,180 5,840
4 1,140 2,130 2,780 4,600
5 1,110 2.020 2,570 4,030
6 1,090 1,940 2,450 3,710
7 1,080 1,890 2,360 3,500
8 1,070 1,860 2,310 3,360
9 1,060 1,830 2,260 3,250
10 1,050 1,810 2,230 3,170
11 1,050 1,800 2,200 3,110
12 1,040 1,780 2,180 3,050
13 1,040 1,770 2,160 3,010
14 1,040 1,760 2,140 2,980
15 1,030 1,750 2,130 2,950
16 1,030 1,750 2,120 2,920
17 1,030 1,740 2,110 2,900
18 1,030 1,730 2,100 2,880
19 1,030 1,730 2,090 2.880
20 1,030 1,720 2,090 2,850
25 1,020 1,710 2,060 2,790
30 1,020 1,700 2,040 2,750
35 1,010 1,700 2,030 2,720
40 1,010 1,680 2,020 2,700
45 1,010 1.680 2,010 2,690
50 1,010 1,680 2,010 2,680
100 1,005 1,660 1,984 2.626
oo 1,000 1,645 1,960 2,576

                                                                                                                                                           

Strona powstała na serwerze Politechniki Poznańskie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za treść i materiały: zm@put.poznan.pl